Pre-owned
Showing 505–516 of 631 results
-
2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk S6 Double Cab
2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk S6 Double Cab
R429 9991 500 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4
2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4
Was R349 990Now R297 9991 500 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4
2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S4
R297 9991 500 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6
2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×2 S6
Was R369 999Now R342 9991 500 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6
2025 Mahindra Pik Up 2.2 mHawk SC 4×4 S6
R393 9991 500 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra Pik Up Chassis Cab 2.2 mHawk 4×2 S4
2025 Mahindra Pik Up Chassis Cab 2.2 mHawk 4×2 S4
R287 9991 500 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra Pik Up Drop Side 2.2 mHawk 4×2 S4
2025 Mahindra Pik Up Drop Side 2.2 mHawk 4×2 S4
R309 9991 500 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra Pik Up Drop Side 2.2 mHawk 4×2 S4
2025 Mahindra Pik Up Drop Side 2.2 mHawk 4×2 S4
Was R349 990Now R309 9991 500 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra Pik Up Drop Side 2.2 mHawk 4×2 S4
2025 Mahindra Pik Up Drop Side 2.2 mHawk 4×2 S4
Was R359 990Now R309 9991 500 KM Manual Transmission -
2025 Mahindra Scorpio N 2.2D Z4 4X2 Auto
2025 Mahindra Scorpio N 2.2D Z4 4X2 Auto
R489 999150 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra Scorpio N 2.2D Z8L 4X4 Auto
2025 Mahindra Scorpio N 2.2D Z8L 4X4 Auto
R622 999150 KM Automatic Transmission -
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5 Auto
2025 Mahindra XUV 3XO 1.2T AX5 Auto
Was R384 999Now R344 999150 KM Automatic Transmission